113年度紅榜單
恭喜所有人如願考上心中理想志願
| 序號 | 姓名 | 事由 |
| 1 | 楊*豪 | 內科專科護理師 |
| 2 | 郭*哲 | 112年美國邁阿密大學音樂系碩士 |
| 3 | 王*智 | 全國高級中等學校學生技藝競賽食品加工職種金手獎第二名 |
| 4 | 林*逸 | 臺灣電力公司112年升等考 |
| 5 | 顏*恩 | 中國醫藥大學學士後中醫系 |
| 6 | 劉*田 | 112年度武陵高中 |
| 7 | 張*喆 | 112年度武陵高中 |
| 8 | 林*錡 | 112年度武陵高中 |
| 9 | 呂*翔 | 113年度武陵高中 |
| 10 | 莊*學 | 龍華科技大學專案助理教授 |
| 11 | 莊*瑜 | 國立臺灣大學森林學系碩士 |
| 12 | 莊*維 | 國立臺灣科技大學機械工程系碩士 |
| 13 | 莊*瑄 | 國立彰化師範大學英語學系 |
| 14 | 張*瑜 | 112學年度臺中市國小教師甄試英語專長 |
| 15 | 莊*成 | 112學年度中國醫藥大學醫學系 |
| 16 | 薛*志 | 高考二級 水產技術 |
| 17 | 陳*蓁 | 專技人員高等考試 牙醫師(一階) |
| 18 | 陳*和 | 中國醫藥大學 |
| 19 | 簡*宏 | 112年四等一般警祭特考 行政警察 |
| 20 | 林*翰 | 國立雲林科技大學電機系碩士 |
| 21 | 張*庭 | 國立中山大學海洋及工程學系碩士 |
| 22 | 吳*蓁 | 義守大學學士後中醫系 |
| 23 | 黃*評 | 112年專技人員高等考試 土木工程技師 |
| 24 | 吳*瑄 | 112年專技人員高等考試 醫師 |
| 25 | 林*頡 | 112年臺中一中 |
| 26 | 曾*瑄 | 112年專技人員高等考試 護理師 |
| 27 | 曾*智 | 英國杜倫大學研究所 |
| 28 | 蔡*翰 | 113年營造業全國工地主任第四名 |
| 29 | 洪*毅 | 中華郵政 外勤 |
| 30 | 王*祐 | 國立臺灣大學 大氣物理研究所 |
| 31 | 張*馨 | 國立臺灣師範大學 設計學系產品組碩士班 |
| 32 | 蔡*宸 | 112學年度新北市國小教師甄試 美術專長 |
| 33 | 林*甫 | 國立政治大學法律系民法組碩士班 |
| 34 | 劉*懿 | 113年私立復旦中學國中部 |
| 35 | 劉*懿 | 113年私立大華中學國中部榜首 |
| 36 | 謝*偉 | 113年度國立清華大學工程與系統科學系乙組碩士班 |
| 37 | 張*璇 | 113年度國立中央大學產業與經濟研究所法律組碩士班 |
| 38 | 陳*揚 | 國立臺灣大學 碩士班 |
| 39 | 許*翔 | 國立臺灣大學華語文教學碩士班 |
| 40 | 許*翔 | 國立臺灣師範大學 華語文教學碩士班 |
| 41 | 朱*瑄 | 113年度國立清華大學化學所應用化學組碩士班 |
| 42 | 林*家 | 113年度國立中興大學生物產業機電工程學系 |
| 43 | 柯*怡 | 113年度國立成功大學全校不分系學士學位學程 |
| 44 | 陳*瑋 | 111年專技人員高等考試 土木技師 |
| 45 | 陳*瑋 | 112年專技人員高等考試 結構技師 |
| 46 | 馬* | 112年臺北市地方特考三等 |
| 47 | 王*歡 | 113年度大甲國中美術班 |
| 48 | 簡*珊 | 112年律師自行申請轉任法官考試 |
| 49 | 陳*翔 | 2024亞太語奧銅牌 |
| 50 | 許*辰 | 113年國立陽明交通大學生物醫學工程學系碩士班 |
| 51 | 王*恩 | 國立臺中科技大學 應用日文系 |
| 52 | 王*希 | 113年國立政治大學 法律系 |
| 53 | 吳*翰 | 加州大學爾灣分校 資料科學研究所 |
| 54 | 鄭*文 | 113年度國立臺灣師範大學英語教學博士班 |
| 55 | 鄭*文 | 113年度國立政治大學英語教學博士班 |
| 56 | 黃*綺 | 武陵高中 |
| 57 | 曾*庭 | 113年個人申請正取逢甲大學室內設計系 |
| 58 | 曾*庭 | 113年個人申請正取逢甲大學行銷企劃設計學系 |
| 59 | 古*龍 | 113年臺灣警察專科學校 |
| 60 | 苗*展 | 113年高雄市立海清高級工商職業學校 |
| 61 | 張*瑄 | 113年臺中市國中教師甄試 |
| 62 | 李*融 | 113年中原大學 |
| 63 | 陳*昀 | 113年臺北醫學大學牙醫學系 |
| 64 | 許*茹 | 112年臺北市國中教師 |
| 65 | 蔡*翰 | 國立臺灣大學土木工程學系 |
| 66 | 何*真 | 113年臺中市立女子高級中學 |
| 67 | 鍾*岑 | 113年美國匹茲堡大學資訊工程學系 |
| 68 | 謝*蓮 | 臺中市國小音樂教師榜首 |
| 69 | 陳*臻 | 國立臺灣大學化學系碩士班 |
| 70 | 伍*鈞 | 新北市立新店高級中學 |
| 71 | 連*緯 | 臺北市立成功高級中學 |
| 72 | 柯*丞 | 113年國立臺灣大學應用力學研究所碩士班 |
| 73 | 黃*緗 | 113年臺南市國小教師 |
| 74 | 陳*哲 | 國立中央大學光電系碩士班學位 |
| 75 | 林*薇 | 113年臺中市國小正式教師 |
| 76 | 陳*瀅 | 113年臺中市幼兒園正式教保員 |
| 77 | 楊*憲 | 113年桃園市立武陵高中 |
| 78 | 潘*玲 | 113年臺中女中 |
| 79 | 張*順 | 113年臺中一中 |
| 80 | 曾*華 | 113年臺中市國小美勞教師 |
| 81 | 劉*廷 | 113年臺北市立建國中學 |
| 82 | 呂*寬 | 113年正式教師(二林工商機械科) |
| 83 | 鄧*恩 | 113年國立臺中科技大學多媒體設計系 |
| 84 | 鄭*煒 | 113年國立竹北高中普通科 |
| 85 | 林*展 | 113年臺中市立臺中一中 |
| 86 | 謝*○ | 113年專技人員高等考試 物理治療師 |
| 87 | 呂*罡 | 113年國立臺北科技大學 土木系 |
| 88 | 蔡*倪 | 113年國立勤益科大人工智慧應用工程系 |
| 89 | 彭*猷 | 113年新北市立北大高中 |
| 90 | 黃*欣 | 113年中等教師資格考試 |
| 91 | 趙*鈺 | 113年新北市國小教師 |
| 92 | 嚴*彥 | 113年中央警察大學 |
| 93 | 吳*彥 | 113年臺灣警察專科學校 |
| 94 | 彭*晴 | 113年高級中等以下學校教師資格考試 |
| 95 | 蔡*翰 | 113臺北市指南國民小學 |
| 96 | 蔡*翰 | 113臺中市大雅國民小學 |
| 97 | 蔡*翰 | 113新北市泰山國民小學 |
| 98 | 梁*晴 | 113年高中教師甄選 |
| 99 | 梁*寧 | 113年教師檢定 |
| 100 | 梁*寧 | 113年清華大學數理教育研究所碩士 |
| 101 | 陳*良 | 113年亞洲大學財務金融學系 |
| 102 | 陳*妍 | 113年一般警察特考 四等行政警察 |
| 103 | 吳*蓁 | 113年臺中國中教師 |
| 104 | 吳*婕 | 國立臺中科技大學護理系二技部 |
| 105 | 林*琪 | 113年度中國文化大學舞蹈系 |
| 106 | 林*翔 | 113年度中華科技大學機械工程科 |
| 107 | 陳*齊 | 113年度國立政治大學風險管理與保險學系 |
| 108 | 陳*如 | 113年度三等警察特考 犯罪防治人員預防組 |
| 109 | 劉*評 | 112年度高等考試 會計 |
| 110 | 張*欣 | 113年專門職業及技術人員高等考試語言治療師 |
| 111 | 張*俞 | 113年高考醫事檢驗師 |
| 112 | 陳*淇 | 113年高雄女中 |
| 113 | 吳*儒 | 113年高普考 地政 |
| 114 | 何* | 113年高等考試 經建行政 |
| 115 | 梁*緯 | 113年高普考 文化行政 |
| 116 | 鄭*琪 | 113年普通考試 人事行政 |
| 117 | 賴*禎 | 113年高等考試 會計 |
| 118 | 李*霆 | 113年高等考試 土木工程 |
| 119 | 林*茹 | 113年專門職業及技術人員高等考試 營養師 |
| 120 | 羅*婷 | 113年高等考試 財稅行政 |
| 121 | 羅*婷 | 113年國立政治大學財政研究所 |
| 122 | 蔡*霖 | 113年臺北市國中正式教師 |
| 123 | 蔡*霖 | 113年新竹縣國中正式教師 |
| 124 | 紀*燁 | 113年國立清華大學化學工程系 |
| 125 | 劉*維 | 113年司法特考四等 書記官 |
| 126 | 陳*睿 | 國立臺北大學金融系 |
| 127 | 陳*蓁 | 國立臺中科技大學資訊管理系(二技部) |
| 128 | 林*承 | 113年高普考雙榜 經建行政 |
| 129 | 黃*鈞 | 113年臺北市立和平高中國文科教師甄試榜首 |
| 130 | 解*晴 | 113年臺中市正式教保員 |
| 131 | 劉*翰 | 113年專利師(榜眼) |
| 132 | 康*潔 | 公職社會工作師 |
| 133 | 李*晏 | 一般四等警察特考 |
| 134 | 林*萱 | 臺北市立第一女子中學 |
| 135 | 劉*樺 | 113年中國醫藥大學學士後中醫學系 |
| 136 | 劉*謀 | 國立成功大學政治經濟所博士班 |
| 137 | 劉*鴻 | 113年移民行政人員三等英文組 |
| 138 | 陳*欣 | 113年專門職業及技術人員高等考試 聽力師 |
| 139 | 魏*瑩 | 113年一般警察 四等特考 |
| 140 | 莊*瑩 | 113年高普考雙榜 衛生技術 |
| 141 | 陳*媛 | 臺北市113學年度學生舞蹈比賽榮獲北區高中職個人組古典舞第一名 |
| 142 | 陳*媛 | 臺北市113學年度學生舞蹈比賽榮獲北區高中職個人組現代舞第一名 |
| 143 | 廖*維 | 113年專門職業技術人員高等考試獸醫師 |
| 144 | 顧*誠 | 113年國土測量助理 |
| 145 | 曹*綺 | 113年美國紐約大學 |
| 146 | 蘇*豪 | 113年高考律師 |
| 147 | 陳*楷 | 113年高考律師 |
| 148 | 楊*穎 | 113年度律師 |

Facebook
Twitter
LINE