112年度紅榜單
恭喜所有人如願考上心中理想志願
| 序號 | 姓名 | 事由 |
| 1 | 張*宏 | 111年中華郵政外勤 臺中郵局 |
| 2 | 薛*志 | 111年高考二級 水產技術 |
| 3 | 卓*寓 | 111年司法官 |
| 4 | 李*雅 | 112學年國立臺灣大學農藝學系生物統計學組 |
| 5 | 張*萍 | 112年度苗栗縣國中候用校長 |
| 6 | 林*邦 | 110年台灣菸酒公司從業評價人員 |
| 7 | 蔡*高 | 建築物室內乙級證照 |
| 8 | 許*瑄 | 國立成功大學化學所 |
| 9 | 黃*硯 | 111年高等考試 建築師 |
| 10 | 王*懿 | 111年苗栗縣國小正式教師 |
| 11 | 柯*廷 | 牙醫師執業執照(中國大陸) |
| 12 | 柯*堯 | 牙醫師執業執照(中國大陸) |
| 13 | 洪*涵 | 111年專門職業及技術人員高等考試 建築師 |
| 14 | 楊*臻 | 111年臺灣菸酒從業評價人員 食品化工 |
| 15 | 史*穎 | 112年國立陽明交通大學電機工程學系碩士班甲組(正取) |
| 16 | 王*揚 | 112年國立中山大學財務管理學系碩士班 |
| 17 | 陳*妘 | 112年國立臺灣大學統計與數據研究所碩士班 |
| 18 | 劉*禎 | 112年國立臺灣大學商學研究所乙組碩士班 |
| 19 | 劉*禎 | 112年國立清華大學計量財務金融學系乙組碩士班 |
| 20 | 陸*祺 | 特殊選才112年國立中央大學資訊工程系 |
| 21 | 陸*祺 | 112年國立中興大學應用數學系(正取1) |
| 22 | 蔡*洋 | 112年衛道中學國中部(正取) |
| 23 | 陳*青 | 112年國立成功大學化學工程系 |
| 24 | 黃*曜 | 東吳大學日本語文學系 |
| 25 | 紀*馨 | 高考建築師 |
| 26 | 張*慈 | 111年地方特考三等 觀光行政 |
| 27 | 林*妤 | 112年國立中山大學資訊管理學系碩士班 |
| 28 | 魏*睿 | 繁星112年國立中央大學理學院學士班 |
| 29 | 林*瑤 | 繁星112年高雄醫學大學心理系 |
| 30 | 陳*妘 | 112年國立陽明交通大學統計學研究所 |
| 31 | 許*育 | 112年市大甲國中美術班 |
| 32 | 邱*義 | 經濟部水利署屏東縣第七河川局會計主管 |
| 33 | 許*遠 | 112年國立高雄科技大學資訊工程研究所 |
| 34 | 張*奎 | 豐原國中音樂班 |
| 35 | 張*碩 | 豐原國中音樂班 |
| 36 | 溫*儀 | 國立高雄科技大學科技法律研究所碩士班 |
| 37 | 蔡*君 | 111年國營事業聯招 |
| 38 | 蔡*君 | 111年地方特考三等 |
| 39 | 林*莊 | 美國加州理工學院博士班 |
| 40 | 林*敬 | 美國加州大學戴維斯分校心理學博士班 |
| 41 | 鄭*緯 | 國立陽明交通大學分子醫學系研究所 |
| 42 | 王*宜 | 112年國立清華大學藝術學院學士班(音樂組) |
| 43 | 古*翰 | 112年國立臺灣大學元件材料與異質整合博士學位 |
| 44 | 黎*文 | 112年靜宜大學應用化學系 |
| 45 | 孫*哲 | 112年國立中央大學數學系計算與資料科學組 |
| 46 | 紀*臻 | 112年桃園教甄一般教師 |
| 47 | 劉*成 | 112年桃園教甄一般教師 |
| 48 | 李*烜 | 112年國立中央大學理學院(不分系) |
| 49 | 朱*綺 | 112年桃國國小英語科老師 |
| 50 | 陳*瑋 | Hull York Medical School(赫爾約克醫學院)並於林肯醫院任職 |
| 51 | 胡*謙 | 112年高雄醫學大學呼治療學系 |
| 52 | 陳*徵 | 中央警察大學外事警察研究所(110年) |
| 53 | 黃*媛 | 112年度新竹市國小正式教師 |
| 54 | 蔡*廷 | 112年國立中興大學材料科學與工程學系碩士班 |
| 55 | 曾*諺 | 112年中國醫藥大學醫學系(個人申請) |
| 56 | 李*叡 | 112年國立清華大學電機資訊學院學士班(繁星) |
| 57 | 蔡*純 | 112年度正式教師 |
| 58 | 張*寧 | 112年臺中一中美術班 |
| 59 | 范*慧 | 112年惠文高中 |
| 60 | 簡*珈 | 112年文華高中 |
| 61 | 徐*恩 | 112年臺北市立第一女子高級中學 |
| 62 | 王*倫 | 高考物理治療師 |
| 63 | 王*祺 | 112年度教育部師鐸獎 |
| 64 | 林*妤 | 112年國立政治大學財政系 |
| 65 | 林*妤 | 112年國立政治大學法律系 |
| 66 | 林*妤 | 112年國立臺灣師範大學公民系(公費生) |
| 67 | 林*妤 | 112年國立臺灣師範大學心輔系 |
| 68 | 彭*綺 | 112年國立新竹女子高級中學 |
| 69 | 洪*曜 | 112年國立高雄科技大學 |
| 70 | 林*瑤 | 112年國立中興大學行銷學系 |
| 71 | 盧*諺 | 112年國立臺北科技大學電機工程系 |
| 72 | 王*馨 | 112年南投縣幼兒園教師 |
| 73 | 游*詰 | 112年高考 醫事檢驗師 |
| 74 | 黃*琳 | 112年新竹縣國中教師 |
| 75 | 王*倫 | 高考物理治療師 |
| 76 | 田*豪 | 112年國立臺北大學不動產與城鄉環境所 |
| 77 | 林*誼 | 112年國立中興大學附屬高級中學 |
| 78 | 莊*駿 | 112年國立臺灣大學資訊工程學系 |
| 79 | 林*佑 | 112年美國普度大學機械工程系 |
| 80 | 李*昊 | 112年國立政治大學法律學系 |
| 81 | 劉*妍 | 112年國立成功大學生物醫學工程學系 |
| 82 | 魏*記 | 國立虎尾科技大學光電系博士班 |
| 83 | 張*宣 | 國立清華大學生命科學系 |
| 84 | 陳*彤 | 國立東華大學會計系 |
| 85 | 林*君 | 國立中央大學文學院學士班 |
| 86 | 王*弼 | 交通部航港局航海人員測驗河海特考 |
| 87 | 黃*穎 | 112年職能治療師 |
| 88 | 黃*穎 | 112年度護理師執照考 |
| 89 | 莊*喆 | 112年度醫事檢驗師執照 |
| 90 | 王*廷 | 112年度警察特考 |
| 91 | 謝*哲 | 美國電機博士學位 |
| 92 | 林*翔 | 112年淡江大學大眾傳播學系 |
| 93 | 李*薪 | 美國馬歇爾洲立大學企管碩士 |
| 94 | 李*遠 | 美國阿拉巴馬洲立大學公衛碩士 |
| 95 | 郭*瑞 | 112年臺中市文心國小特教老師 |
| 96 | 鄭*芸 | 112年護理師執照考 |
| 97 | 邵*芸 | 112年高等考試 地政 |
| 98 | 鄭*鈞 | 112年高普雙榜 衛生技術 |
| 99 | 王*軒 | 112年鐵路特考員級 運輸營業 |
| 100 | 王*筑 | 112年普通考試 一般行政 |
| 101 | 王*安 | 112年臺中一中 國中會考5A9+ |
| 102 | 王*皓 | 112年高考三級 衛生技術 |
| 103 | 趙*彰 | 112年高考三級 財稅行政 |
| 104 | 李*蓓 | 112年教師甄試 新北市正式教師 |
| 105 | 莊*琳 | 112年高考三級 教育行政 |
| 106 | 梁*緯 | 112年普通考試 文化行政 |
| 107 | 唐*孫 | 112年普通考試 農業技術 |
| 108 | 吳*澈 | 112年國立陽明交通大學牙醫系 |
| 109 | 蕭*緯 | 112年國立雲林科技大學機械工程系 |
| 110 | 邱*盛 | 112年國立臺灣大學資訊工程系 |
| 111 | 蔡*倫 | 112年國立臺北商業大學會計資訊系 |
| 112 | 廖*軒 | 112年高考三級勞工行政 |
| 113 | 蕭*偉 | 112年普通考試勞工行政 |
| 114 | 陳*欣 | 112年高普雙榜人事行政 |
| 115 | 謝*哲 | 美國維吉尼亞理工學院博士學位 |
| 116 | 張*方 | 112年普通考試社會行政 |
| 117 | 張*豪 | 112年高考三級交通行政 |
| 118 | 吳*軒 | 112年四等一般行政警察 |
| 119 | 劉*宏 | 112年臺語中高級證照 |
| 120 | 張*瑋 | 112年高考會計師 |
| 121 | 楊*翰 | 國立臺灣大學應用力學系碩士班 |
| 122 | 林*伃 | 112年臺北市國小教師甄試 |
| 123 | 林*伃 | 112年新北市國小教師甄試 |
| 124 | 黃*彧 | 國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系 |
| 125 | 黃*彧 | 國立成功大學水利及海洋工程學系正取碩士 |
| 126 | 范*政佑 | 113年碩士甄試 國立成功大學科技藝術碩士學位學程 |
| 127 | 范*政佑 | 113年碩士甄試 國立臺北藝術大學新媒體藝術學系碩士班甲組 |
| 128 | 陳*錡 | 美國會計師考試 |
| 129 | 林*毅 | 美國護理師考試 |
| 130 | 黃*炫 | 國立臺灣大學應用力學研究所 |

Facebook
Twitter
LINE