111年度紅榜單
恭喜所有人如願考上心中理想志願
| 序號 | 姓名 | 事由 |
| 1 | 黃*宸 | 110年國立臺灣師範大學國文系 |
| 2 | 古*佑 | 111年國立臺北科技大學電機工程系博士班 |
| 3 | 古*翰 | 111年國立臺灣大學元件材料異質整合碩士班 |
| 4 | 薛*志 | 110年普考 漁業技術 |
| 5 | 陳*蓉 | 110年普考 財稅行政 |
| 6 | 李*容 | 110年一般行政高普雙榜 |
| 7 | 柯*君 | 110年戶政普考 |
| 8 | 邱*翔 | 110年會計普考 |
| 9 | 謝*昌 | 110年消防警察四等特考 |
| 10 | 劉*汝 | CIA國際內部稽核師證照 |
| 11 | 陳*明 | 111年國立臺大化學系生物組博士班學位 |
| 12 | 熊*媛 | 110年地政士 |
| 13 | 林*鈺 | 110年高考 地政 |
| 14 | 賴*如 | 國立陽明交通大學副教授 |
| 15 | 周*鴻 | 111年國立臺北科技大學機械工程系機電整合碩士班 |
| 16 | 陳*丞 | 國立臺南藝術大學建築研究所學位 |
| 17 | 高*鑫 | 110年司法特考五等庭務員 |
| 18 | 蔡*甫 | 110年高考 環保技術 |
| 19 | 呂*蓁 | 美容乙級檢定證照 |
| 20 | 陳*瑄 | 110年高考 財稅行政 |
| 21 | 陳*煌 | 110年臺灣自來水 |
| 22 | 蕭*雯 | 111年國立中央大學中文系碩士班 |
| 23 | 卓*寓 | 111年國立臺灣大學法律研究所 |
| 24 | 卓*寓 | 111年律師 |
| 25 | 洪*玲 | 111年國立臺灣師範大學音樂學系在職專班音樂教育組 |
| 26 | 魏*雯 | 110年專門職業技術人員高等考試 建築師 |
| 27 | 許*婷 | 111年 衛道中學 |
| 28 | 洪*睿 | 111年 衛道中學 |
| 29 | 廖*婷 | 111年國立中正大學 |
| 30 | 廖*婷 | 111年國立高雄師範大學 |
| 31 | 廖*婷 | 111年國立彰化師範大學 |
| 32 | 廖*婷 | 111年國立臺中教育大學教育所 |
| 33 | 廖*婷 | 111年國立暨南國際大學課研所 |
| 34 | 陳*齊 | 111年中國醫藥大學藥學系 |
| 35 | 林*伃 | 111年國立臺中教育大學教育學系碩士班 |
| 36 | 陳*諭 | 111年國立中興大學獸醫學系 |
| 37 | 陳*翊 | 111年國立中山大學外國語文學系 |
| 38 | 楊*凱 | 111年專門職業技術人員高等考試 護理師 |
| 39 | 徐*容 | 111年國民中學學術性向資賦優異學生鑑定 |
| 40 | 張*昇 | 111年國立中央大學工業工程管理碩士班 |
| 41 | 林*瑜 | 111年托育人員單一級技術士 |
| 42 | 賴* | 111年托育人員單一級技術士 |
| 43 | 黃*益 | 111年國立臺灣大學應用力學研究所 |
| 44 | 黃*勤 | 110年臺灣中油公司法務 |
| 45 | 莫*甄 | 110年調查局特考三等調查工作組英文組 |
| 46 | 江*均 | 大甲農會 |
| 47 | 張*媗 | 111年五權國中美術班 |
| 48 | 柯*君 | 110年地方特考三等-戶政 |
| 49 | 黃*益 | 111年度國立臺灣大學應用力學研究所 |
| 50 | 林*漢 | Cooper Union 建築研究所 |
| 51 | 林*漢 | 伊利諾理工學院 建築研究所 |
| 52 | 林*漢 | 華盛頓大學聖路易分校 建築研究所 |
| 53 | 楊*竣 | 111年度國立暨南國際大學教育政策與行政學系博士班 |
| 54 | 陳*捷 | 111年度馬偕醫學院醫學系 |
| 55 | 陳*閎 | 111年度國立政治大學會計系 |
| 56 | 蔡*熙 | 111年中山醫學大學公共衛生學系 |
| 57 | 劉*甄 | 111年國防大學管理學院財務管理學系 |
| 58 | 田*睿 | 111年國立陽明交通大學生物科技系 |
| 59 | 林*倫 | 111年中山醫學大學公共衛生學系 |
| 60 | 郭*峻 | 111年國立臺灣大學電機工程學系 |
| 61 | 陳*毅 | 111年國立中央大學化學工程與材料工程學系 |
| 62 | 王*上 | 111年國立中興大學智慧工程學系 |
| 63 | 吳*雯 | 111年國立臺中科技大學護理科 |
| 64 | 李*稼 | 111年國立陽明交通大學土木工程學系乙組 |
| 65 | 林*希 | 111年度國立清華大學動力機械系 |
| 66 | 洪*妤 | 111年桃園市國小普通班一般教師 |
| 67 | 高*宏 | 士官長正規班111-2期 |
| 68 | 黃*穎 | 111年國立臺中科技大學老人服務事業管理系 |
| 69 | 游*翔 | 111年明志科技大學電子工程系 |
| 70 | 陳*志 | 111年國立高雄餐旅大學中餐廚藝系 |
| 71 | 喬*舜 | 111年度國立中興大學機械工程學系 |
| 72 | 楊*民 | 111年度國立金門大學食品科學系助理教授 |
| 73 | 童*嵐 | 111年度匹茲堡大學 化工研究所 |
| 74 | 童*嵐 | 111年度凱斯西儲大學 化工研究所 |
| 75 | 童*嵐 | 111年度紐約州立大學水牛城分校 化工研究所 |
| 76 | 童*嵐 | 111年度亞利桑那州立大學 化工研究所 |
| 77 | 吳*慈 | 111年臺中市正式國中教師 |
| 78 | 紀*萱 | 111年臺中市正式國中教師 |
| 79 | 彭*儀 | 111年臺中市正式國小教師 |
| 80 | 蔣*庭 | 111年苗栗縣國小特教老師 |
| 81 | 蔣*庭 | 111年金門縣學前特教老師 |
| 82 | 陳*偉 | 111年臺中市立大甲高中 國中會考5A8+ |
| 83 | 蔡*潔 | 111年高雄大學醫學系 |
| 84 | 張*茜 | 111年國立彰化師範大學師資培育公費生 |
| 85 | 白*昀 | 111年波士頓大學學前教育學系碩士班 |
| 86 | 邱*瑜 | 111年宜蘭縣教師甄試 |
| 87 | 賴*宇 | 111年臺中市教師聯招榜首-新光國中 |
| 88 | 蕭* | 111年教師資格檢定考-中等學校師資 |
| 89 | 劉*昱 | 國立成功大學電機工程學系碩士班學位 |
| 90 | 劉*韋 | 國立成功大學化工系碩士班學位 |
| 91 | 許*綺 | 國立斗六高級高中 |
| 92 | 周*叡 | 111年國防醫學院醫學系 |
| 93 | 林*丞 | 111年國立鳳山高中 |
| 94 | 顏*豐 | 111年新竹縣國小教師 |
| 95 | 江*白 | 111年香港大學新聞系研究所 |
| 96 | 鍾*宇 | 111年臺南市小學正式教師 |
| 97 | 蘇*享 | 111年國立成功大學醫學系 |
| 98 | 蕭*賀 | 111年國立臺灣大學社會學系 |
| 99 | 陳*宇 | 111年中山醫學大學牙醫學系 |
| 100 | 黃*智 | 111年國立陽明交通大學電機工程學系 |
| 101 | 施*蓉 | 111年東吳大學會計系 |
| 102 | 李*興 | 111年鐵路特考員級運輸營業 |
| 103 | 張*愷 | 111年國立臺灣大學外文系 |
| 104 | 饒*維 | 111年臺北市立大學歷史與地理學系 |
| 105 | 鄭*愷 | 111年新竹市立成德高中普通科 |
| 106 | 李*洋 | 111年國立臺灣科技大學電機工程系 |
| 107 | 徐*恩 | 111年靜宜大學英國語言學系 |
| 108 | 洪*岑 | 111年國立聯合大學經營管理系 |
| 109 | 洪*閑 | 111年臺北醫學大學醫務管理學系 |
| 110 | 胡*安 | 111年國家專技高考驗光師 |
| 111 | 胡*安 | 111年國家專技高考驗光生 |
| 112 | 李*靜 | 111年高雄市國小正式教師 |
| 113 | 游*愷 | 111年國家專技高考物理治療師 |
| 114 | 陳*瑋 | 111年國立臺灣大學土木所結構組碩士班 |
| 115 | 陳*君 | 111年國立陽明交通大學國際半導體產業學院碩士班 |
| 116 | 黃*媛 | 111年桃園市國小正式教師 |
| 117 | 黃*媛 | 111年新竹縣國小正式教師 |
| 118 | 楊*穎 | 109年新竹女中 |
| 119 | 莊*松 | 111年國家高考衛生技術 |
| 120 | 鄭*文 | 111年高等考試三級 衛生行政 |
| 121 | 顏*庭 | 111年高等考試三級暨普通考試雙榜 衛生行政 |
| 122 | 李*翰 | 111年高等考試三級暨普通考試雙榜 經建行政 |
| 123 | 劉*勳 | 110年國立陽明交通大學機械研究所 |
| 124 | 林*軒 | 111年托育人員技術士技能檢定 |
| 125 | 蔡*昀 | 111年高雄科技大學 電子工程系 |
| 126 | 曾* | 110年度律師高考 |
| 127 | 李*瑋 | 111年度一般警察特考 |
| 128 | 方*茹 | 111年臺中女中 國中會考5A10+ |
| 129 | 郭*文 | 108北京清華大學建築碩士班 |
| 130 | 郭*文 | 105年建築師高考 |
| 131 | 王*勛 | 112年國立交通陽明大學光電工程所 |
| 132 | 黃*喬 | 112年國立成功大學都市計劃系研究所 |
| 133 | 陳*勛 | 111年苗栗縣正式國小教師(偏鄉組) |
| 134 | 廖*漩 | 111年高普考 財稅行政 |
| 135 | 張*宜 | 111年專門職業及技術人員高等考試 獸醫師 |
| 136 | 陳*妍 | 111年臺中女中 |
| 137 | 劉*妤 | 111年國立臺北大學民俗藝術與文化資產所 |

Facebook
Twitter
LINE